/// CANAL FARMER3 · RELATÓRIO DE SAQUES · ROLLERCOIN

Quanto eu saquei minerando em um JOGO?

535 saques verificados na blockchain · 8 criptomoedas · 13/03/2020 a 29/05/2026 (6,2 anos)
Total sacado · valor na data de cada saque
R$ 134.243,10
US$ 25.413,99
⛏️ 535 saques · média de R$ 1.802/mês · R$ 59,19/dia durante 6,2 anos
Valia na época
R$ 134.243
US$ 25.414
Valeria hoje (HODL)
R$ 115.521
-13,9% em R$ · -11,9% em US$ — sacar foi a decisão certa ✅
Maior saque (na época)
R$ 2.303
3,916828 SOL em 25/12/2023 🎄
Saque mais valioso hoje
R$ 6.432
3.991,39416 TRX (18/04/2024)
Melhor ano
2024
R$ 30.272 sacados (124 saques)
Saques de 2020 (HODL)
+986%
US$ 9 → US$ 98 hoje

Evolução ano a ano

Quanto saí sacando por ano — e quanto essas mesmas moedas valeriam hoje.
4850720207 saques22,1k18,3k2021109 saques12,6k10,7k202254 saques27,2k37,6k2023124 saques30,3k25,2k2024124 saques28,5k12,2k202573 saques13,4k11,2k202644 saques
Valor na época (R$) Valor hoje (R$)

Por criptomoeda

Quantidade total sacada e valor em R$ — na época × hoje.
ETH3,04599 un.R$ 34.158R$ 26.262SOL63,709349 un.R$ 32.777R$ 21.994DOGE47.343,7014 un.R$ 24.271R$ 21.277BNB7,067283 un.R$ 15.453R$ 22.101POL7.656,755645 un.R$ 12.337R$ 2.948TRX7.900,5942 un.R$ 7.690R$ 12.732BTC0,022766 un.R$ 6.303R$ 7.475XRP124,3437 un.R$ 1.254R$ 732
Na época Hoje

Todos os 535 saques

Cálculo auditável: quantidade × cotação de fechamento do dia = valor. Role a tabela na gravação. 👇
DataMoedaQuantidadeCotação no diaUS$ na épocaR$ na épocaR$ hoje
29/05/2026BTC0,000917US$ 73.468,80US$ 67,39R$ 340,00R$ 301,15
29/05/2026DOGE294,5868US$ 0,099710US$ 29,37R$ 148,20R$ 132,39
29/05/2026SOL0,623748US$ 82,03US$ 51,17R$ 258,15R$ 215,34
22/05/2026ETH0,014485US$ 2.065,89US$ 29,92R$ 150,11R$ 124,89
22/05/2026XRP43,31415US$ 1,33US$ 57,82R$ 290,07R$ 254,90
16/05/2026POL313,899862US$ 0,091200US$ 28,63R$ 144,07R$ 120,84
14/05/2026DOGE253,6963US$ 0,115440US$ 29,29R$ 146,35R$ 114,02
14/05/2026SOL0,718918US$ 92,15US$ 66,25R$ 331,04R$ 248,19
14/05/2026TRX361,28626US$ 0,353780US$ 127,82R$ 638,70R$ 582,23
30/04/2026POL302,284177US$ 0,095220US$ 28,78R$ 143,38R$ 116,37
30/04/2026TRX305,462546US$ 0,326670US$ 99,79R$ 497,07R$ 492,27
29/04/2026DOGE226,6611US$ 0,104070US$ 23,59R$ 117,60R$ 101,87
29/04/2026ETH0,02852US$ 2.252,89US$ 64,25R$ 320,32R$ 245,90
29/04/2026SOL0,810575US$ 83,06US$ 67,33R$ 335,65R$ 279,84
11/04/2026DOGE241,47US$ 0,093070US$ 22,47R$ 113,59R$ 108,52
11/04/2026POL307,19413US$ 0,085490US$ 26,26R$ 132,74R$ 118,26
11/04/2026SOL0,695415US$ 84,93US$ 59,06R$ 298,52R$ 240,08
01/04/2026TRX300,616981US$ 0,315540US$ 94,86R$ 489,44R$ 484,46
31/03/2026DOGE430,9634US$ 0,092310US$ 39,78R$ 207,82R$ 193,68
31/03/2026ETH0,02237US$ 2.105,26US$ 47,09R$ 246,02R$ 192,87
27/03/2026SOL0,669873US$ 83,08US$ 55,65R$ 292,52R$ 231,26
11/03/2026TRX324,79891US$ 0,291420US$ 94,65R$ 489,46R$ 523,43
09/03/2026DOGE398,1924US$ 0,090490US$ 36,03R$ 188,46R$ 178,96
09/03/2026POL480,304016US$ 0,095560US$ 45,90R$ 240,05R$ 184,90
09/03/2026SOL0,88733US$ 84,95US$ 75,38R$ 394,25R$ 306,33
27/02/2026XRP40,379307US$ 1,36US$ 54,75R$ 282,29R$ 237,63
23/02/2026DOGE237,595US$ 0,092670US$ 22,02R$ 114,09R$ 106,78
22/02/2026BNB0,061582US$ 614,70US$ 37,85R$ 197,39R$ 192,58
22/02/2026ETH0,033365US$ 1.957,93US$ 65,33R$ 340,64R$ 287,67
22/02/2026POL329,837961US$ 0,106760US$ 35,21R$ 183,62R$ 126,98
20/02/2026SOL0,636937US$ 84,67US$ 53,93R$ 281,21R$ 219,89
19/02/2026TRX319,195609US$ 0,284810US$ 90,91R$ 475,85R$ 514,40
11/02/2026DOGE394,6143US$ 0,091100US$ 35,95R$ 186,55R$ 177,35
11/02/2026POL564,671614US$ 0,088870US$ 50,18R$ 260,41R$ 217,38
11/02/2026SOL0,741779US$ 79,31US$ 58,83R$ 305,29R$ 256,08
30/01/2026BNB0,066539US$ 858,80US$ 57,14R$ 298,36R$ 208,08
30/01/2026DOGE366,7924US$ 0,115810US$ 42,48R$ 221,79R$ 164,84
30/01/2026ETH0,036912US$ 2.707,39US$ 99,94R$ 521,79R$ 318,25
30/01/2026SOL0,776216US$ 117,60US$ 91,28R$ 476,62R$ 267,97
30/01/2026TRX409,617318US$ 0,294330US$ 120,56R$ 629,49R$ 660,12
10/01/2026DOGE224,3884US$ 0,139670US$ 31,34R$ 168,88R$ 100,84
10/01/2026POL348,589892US$ 0,177430US$ 61,85R$ 333,28R$ 134,20
10/01/2026SOL0,730844US$ 135,84US$ 99,28R$ 534,96R$ 252,31
10/01/2026TRX413,47US$ 0,302480US$ 125,07R$ 673,92R$ 666,32
29/12/2025DOGE238,97US$ 0,122870US$ 29,36R$ 163,57R$ 107,40
27/12/2025SOL0,767487US$ 124,73US$ 95,73R$ 528,52R$ 264,96
15/12/2025POL226US$ 0,112840US$ 25,50R$ 137,40R$ 87,00
15/12/2025SOL0,688537US$ 127,82US$ 88,01R$ 474,17R$ 237,70
07/12/2025SOL0,865486US$ 132,26US$ 114,47R$ 607,98R$ 298,79
03/12/2025DOGE223,1871US$ 0,151660US$ 33,85R$ 180,03R$ 100,30
02/12/2025BNB0,06US$ 876,60US$ 52,60R$ 281,82R$ 187,63
02/12/2025POL122,797547US$ 0,129400US$ 15,89R$ 85,14R$ 47,27
28/11/2025SOL0,616219US$ 137,34US$ 84,63R$ 451,86R$ 212,74
23/11/2025POL238,865514US$ 0,133400US$ 31,86R$ 171,16R$ 91,96
23/11/2025SOL0,631249US$ 130,58US$ 82,43R$ 442,76R$ 217,93
16/11/2025POL87,367453US$ 0,150100US$ 13,11R$ 69,54R$ 33,63
16/11/2025SOL0,625689US$ 137,18US$ 85,83R$ 455,12R$ 216,01
09/11/2025DOGE225,7062US$ 0,179310US$ 40,47R$ 217,07R$ 101,44
09/11/2025SOL0,915401US$ 164,54US$ 150,62R$ 807,85R$ 316,02
30/10/2025DOGE295,1US$ 0,182680US$ 53,91R$ 290,73R$ 132,62
30/10/2025POL87,810668US$ 0,184900US$ 16,24R$ 87,56R$ 33,80
28/10/2025SOL0,616206US$ 194,18US$ 119,65R$ 643,38R$ 212,73
25/10/2025BNB0,060469US$ 1.116,40US$ 67,51R$ 363,76R$ 189,10
19/10/2025POL97,245743US$ 0,195200US$ 18,98R$ 103,12R$ 37,44
19/10/2025SOL0,653906US$ 187,87US$ 122,85R$ 667,38R$ 225,75
07/10/2025BTC0,00085US$ 121.340,10US$ 103,15R$ 549,64R$ 279,12
28/09/2025DOGE345,4049US$ 0,237320US$ 81,97R$ 439,30R$ 155,23
24/09/2025SOL0,67085US$ 211,59US$ 141,95R$ 751,50R$ 231,60
12/09/2025DOGE309,4478US$ 0,275480US$ 85,25R$ 460,20R$ 139,07
12/09/2025ETH0,015663US$ 4.712,18US$ 73,81R$ 398,45R$ 135,05
12/09/2025POL119,208375US$ 0,273200US$ 32,57R$ 175,82R$ 45,89
12/09/2025SOL0,728198US$ 242,19US$ 176,36R$ 952,09R$ 251,40
12/09/2025XRP40,650243US$ 3,10US$ 126,22R$ 681,39R$ 239,22
28/08/2025BNB0,066506US$ 873,60US$ 58,10R$ 314,22R$ 207,98
28/08/2025DOGE249,4548US$ 0,224360US$ 55,97R$ 302,69R$ 112,11
28/08/2025POL287,928176US$ 0,248400US$ 71,52R$ 386,81R$ 110,84
28/08/2025SOL0,988454US$ 214,44US$ 211,96R$ 1.146,37R$ 341,24
28/07/2025BNB0,12089US$ 824,10US$ 99,63R$ 555,81R$ 378,05
28/07/2025POL223,813108US$ 0,226500US$ 50,69R$ 282,82R$ 86,16
28/07/2025SOL0,888515US$ 183,11US$ 162,70R$ 907,68R$ 306,74
28/07/2025TRX434,555945US$ 0,322450US$ 140,12R$ 781,74R$ 700,30
01/07/2025BTC0,000977US$ 105.681,30US$ 103,20R$ 560,27R$ 320,62
28/06/2025DOGE456,1179US$ 0,163630US$ 74,63R$ 408,88R$ 204,99
23/06/2025BNB0,056359US$ 640,60US$ 36,10R$ 200,10R$ 176,25
23/06/2025ETH0,039611US$ 2.411,90US$ 95,54R$ 529,50R$ 341,52
23/06/2025POL210,374081US$ 0,181100US$ 38,10R$ 211,15R$ 80,99
23/06/2025SOL0,698272US$ 144,51US$ 100,91R$ 559,26R$ 241,06
30/05/2025POL187,882371US$ 0,206200US$ 38,74R$ 220,05R$ 72,33
23/05/2025BNB0,060509US$ 656,60US$ 39,73R$ 227,53R$ 189,22
23/05/2025DOGE365,116US$ 0,225270US$ 82,25R$ 471,04R$ 164,09
23/05/2025ETH0,015121US$ 2.526,58US$ 38,20R$ 218,80R$ 130,37
23/05/2025POL209,367793US$ 0,235100US$ 49,22R$ 281,90R$ 80,60
23/05/2025SOL0,675094US$ 174,00US$ 117,47R$ 672,73R$ 233,06
30/04/2025ETH0,01161US$ 1.793,78US$ 20,83R$ 116,90R$ 100,10
28/04/2025POL183,63US$ 0,239200US$ 43,92R$ 250,18R$ 70,69
28/04/2025SOL0,760782US$ 147,81US$ 112,45R$ 640,48R$ 262,65
14/04/2025POL153,751754US$ 0,182400US$ 28,04R$ 163,89R$ 59,19
08/04/2025POL100,981431US$ 0,167200US$ 16,88R$ 99,01R$ 38,87
08/04/2025SOL0,620699US$ 105,41US$ 65,43R$ 383,67R$ 214,28
28/03/2025SOL0,74843US$ 129,49US$ 96,91R$ 558,78R$ 258,38
27/03/2025POL72,188051US$ 0,230800US$ 16,66R$ 96,02R$ 27,79
21/03/2025POL143,153084US$ 0,205500US$ 29,42R$ 168,22R$ 55,11
21/03/2025SOL0,613652US$ 128,48US$ 78,84R$ 450,83R$ 211,85
07/03/2025SOL0,7US$ 139,39US$ 97,57R$ 562,74R$ 241,66
24/02/2025ETH0,010925US$ 2.514,21US$ 27,47R$ 157,09R$ 94,19
24/02/2025POL116,582US$ 0,266800US$ 31,10R$ 177,89R$ 44,88
18/02/2025DOGE240,0061US$ 0,251380US$ 60,33R$ 344,06R$ 107,86
16/02/2025POL30,124964US$ 0,326300US$ 9,83R$ 56,41R$ 11,60
15/02/2025BNB0,03512US$ 661,90US$ 23,25R$ 133,39R$ 109,83
13/02/2025POL135,049835US$ 0,317700US$ 42,91R$ 248,12R$ 51,99
13/02/2025SOL0,614563US$ 194,26US$ 119,39R$ 690,39R$ 212,17
30/01/2025POL60,72595US$ 0,411500US$ 24,99R$ 147,72R$ 23,38
26/01/2025BNB0,050931US$ 667,10US$ 33,98R$ 200,72R$ 159,27
26/01/2025POL92,450943US$ 0,435200US$ 40,23R$ 237,70R$ 35,59
26/01/2025SOL0,619307US$ 240,53US$ 148,96R$ 880,04R$ 213,80
10/01/2025POL64,454587US$ 0,457700US$ 29,50R$ 178,65R$ 24,81
10/01/2025SOL0,625819US$ 187,70US$ 117,47R$ 711,33R$ 216,05
29/12/2024POL38,902405US$ 0,466200US$ 18,14R$ 112,25R$ 14,98
27/12/2024DOGE254,0131US$ 0,311770US$ 79,19R$ 490,16R$ 114,16
27/12/2024SOL0,796244US$ 184,19US$ 146,66R$ 907,74R$ 274,89
23/12/2024POL42,160546US$ 0,501400US$ 21,14R$ 130,00R$ 16,23
17/12/2024BNB0,0388US$ 717,50US$ 27,84R$ 171,28R$ 121,34
17/12/2024POL72,758827US$ 0,566600US$ 41,23R$ 253,64R$ 28,01
06/12/2024BNB0,035142US$ 730,30US$ 25,66R$ 154,13R$ 109,90
03/12/2024DOGE96,9602US$ 0,406270US$ 39,39R$ 239,16R$ 43,58
03/12/2024POL28,801227US$ 0,700400US$ 20,17R$ 122,47R$ 11,09
29/11/2024SOL0,507434US$ 243,32US$ 123,47R$ 752,37R$ 175,18
27/11/2024BNB0,061079US$ 644,40US$ 39,36R$ 229,08R$ 191,01
27/11/2024BTC0,000288US$ 95.848,80US$ 27,64R$ 160,85R$ 94,67
27/11/2024POL34,991289US$ 0,580500US$ 20,31R$ 118,22R$ 13,47
13/11/2024DOGE104,9366US$ 0,398950US$ 41,86R$ 240,38R$ 47,16
10/11/2024SOL0,517646US$ 210,09US$ 108,75R$ 626,28R$ 178,71
05/11/2024DOGE129,8358US$ 0,170030US$ 22,08R$ 127,71R$ 58,35
05/11/2024POL32,003644US$ 0,303300US$ 9,71R$ 56,15R$ 12,32
28/10/2024BNB0,077566US$ 601,00US$ 46,62R$ 265,23R$ 242,56
28/10/2024DOGE224,4725US$ 0,161444US$ 36,24R$ 206,19R$ 100,88
28/10/2024SOL0,608374US$ 178,28US$ 108,46R$ 617,10R$ 210,03
14/10/2024BNB0,066035US$ 589,10US$ 38,90R$ 218,98R$ 206,50
14/10/2024BTC0,000703US$ 66.079,50US$ 46,43R$ 261,39R$ 230,72
14/10/2024DOGE271,5563US$ 0,116730US$ 31,70R$ 178,44R$ 122,04
03/10/2024SOL0,510619US$ 136,80US$ 69,85R$ 381,59R$ 176,28
28/09/2024BNB0,051707US$ 601,20US$ 31,09R$ 169,02R$ 161,70
28/09/2024BTC0,000496US$ 65.854,80US$ 32,67R$ 177,65R$ 162,89
28/09/2024DOGE258,4267US$ 0,128074US$ 33,10R$ 179,96R$ 116,14
28/09/2024POL40,233997US$ 0,424100US$ 17,06R$ 92,78R$ 15,49
14/09/2024BNB0,035327US$ 553,40US$ 19,55R$ 109,64R$ 110,47
09/09/2024BNB0,060131US$ 518,60US$ 31,18R$ 175,08R$ 188,04
09/09/2024BTC0,000318US$ 57.036,50US$ 18,14R$ 101,86R$ 104,44
09/09/2024DOGE135,873US$ 0,103748US$ 14,10R$ 79,14R$ 61,06
09/09/2024POL27,120587US$ 0,382700US$ 10,38R$ 58,27R$ 10,44
31/08/2024BNB0,054742US$ 532,80US$ 29,17R$ 163,51R$ 171,19
31/08/2024DOGE139,596US$ 0,101263US$ 14,14R$ 79,25R$ 62,74
25/08/2024DOGE202,1772US$ 0,109599US$ 22,16R$ 123,34R$ 90,86
20/08/2024BNB0,036162US$ 569,20US$ 20,58R$ 112,12R$ 113,09
14/08/2024BNB0,057123US$ 523,40US$ 29,90R$ 162,86R$ 178,64
14/08/2024DOGE256,3073US$ 0,102394US$ 26,24R$ 142,96R$ 115,19
29/07/2024BNB0,061126US$ 574,30US$ 35,10R$ 198,50R$ 191,15
29/07/2024DOGE264,9715US$ 0,128433US$ 34,03R$ 192,43R$ 119,08
13/07/2024BNB0,035617US$ 532,40US$ 18,96R$ 102,92R$ 111,38
11/07/2024POL25,310349US$ 0,499900US$ 12,65R$ 68,53R$ 9,74
11/07/2024SOL0,746334US$ 135,74US$ 101,31R$ 548,69R$ 257,66
10/07/2024DOGE312,5848US$ 0,108037US$ 33,77R$ 182,30R$ 140,48
10/07/2024TRX506,71505US$ 0,131480US$ 66,62R$ 359,64R$ 816,59
29/06/2024DOGE114,9426US$ 0,121905US$ 14,01R$ 77,12R$ 51,66
29/06/2024TRX533,481421US$ 0,125540US$ 66,97R$ 368,59R$ 859,73
22/06/2024DOGE165,0642US$ 0,123760US$ 20,43R$ 111,06R$ 74,18
22/06/2024SOL0,74312US$ 133,68US$ 99,34R$ 540,08R$ 256,55
14/06/2024BNB0,052149US$ 603,10US$ 31,45R$ 168,71R$ 163,08
14/06/2024BTC0,000169US$ 66.038,50US$ 11,15R$ 59,83R$ 55,45
14/06/2024DOGE204,7996US$ 0,134972US$ 27,64R$ 148,28R$ 92,04
14/06/2024POL45,846301US$ 0,589900US$ 27,04R$ 145,07R$ 17,65
14/06/2024SOL0,663898US$ 143,09US$ 95,00R$ 509,57R$ 229,20
05/06/2024SOL0,550089US$ 173,49US$ 95,43R$ 502,62R$ 189,91
01/06/2024DOGE80,9941US$ 0,160318US$ 12,98R$ 67,51R$ 36,40
01/06/2024POL5,900871US$ 0,698400US$ 4,12R$ 21,43R$ 2,27
28/05/2024DOGE70US$ 0,164999US$ 11,55R$ 59,59R$ 31,46
28/05/2024POL7,18US$ 0,734400US$ 5,27R$ 27,20R$ 2,76
28/05/2024SOL0,539863US$ 168,66US$ 91,05R$ 469,75R$ 186,38
27/05/2024BNB0,035752US$ 603,50US$ 21,58R$ 111,51R$ 111,80
23/05/2024BNB0,030222US$ 599,30US$ 18,11R$ 93,02R$ 94,51
23/05/2024BTC0,000185US$ 67.974,90US$ 12,56R$ 64,48R$ 60,65
23/05/2024DOGE96,36US$ 0,159726US$ 15,39R$ 79,05R$ 43,31
23/05/2024ETH0,008125US$ 3.781,92US$ 30,73R$ 157,82R$ 70,05
21/05/2024BNB0,023127US$ 618,80US$ 14,31R$ 72,94R$ 72,32
21/05/2024POL6,714372US$ 0,726000US$ 4,87R$ 24,84R$ 2,58
18/05/2024BNB0,02185US$ 580,40US$ 12,68R$ 65,08R$ 68,33
18/05/2024DOGE72,8731US$ 0,153038US$ 11,15R$ 57,23R$ 32,75
18/05/2024POL10,986594US$ 0,705800US$ 7,75R$ 39,79R$ 4,23
17/05/2024SOL0,548579US$ 169,42US$ 92,94R$ 476,91R$ 189,39
13/05/2024BNB0,060775US$ 591,60US$ 35,95R$ 184,81R$ 190,06
13/05/2024DOGE72,2556US$ 0,148638US$ 10,74R$ 55,20R$ 32,47
13/05/2024ETH0,008792US$ 2.950,97US$ 25,94R$ 133,36R$ 75,80
13/05/2024POL14,961553US$ 0,665700US$ 9,96R$ 51,19R$ 5,76
09/05/2024BNB0,026669US$ 596,70US$ 15,91R$ 81,83R$ 83,40
09/05/2024POL7,127911US$ 0,690800US$ 4,92R$ 25,32R$ 2,74
07/05/2024BNB0,024593US$ 576,50US$ 14,18R$ 71,94R$ 76,91
07/05/2024DOGE71,6193US$ 0,149972US$ 10,74R$ 54,50R$ 32,19
07/05/2024POL6,468225US$ 0,694200US$ 4,49R$ 22,78R$ 2,49
05/05/2024BNB0,029475US$ 591,90US$ 17,45R$ 89,17R$ 92,17
05/05/2024DOGE76,9637US$ 0,160976US$ 12,39R$ 63,33R$ 34,59
05/05/2024POL16,134052US$ 0,733200US$ 11,83R$ 60,46R$ 6,21
03/05/2024BNB0,046463US$ 587,00US$ 27,27R$ 139,40R$ 145,30
29/04/2024BNB0,093285US$ 593,10US$ 55,33R$ 282,35R$ 291,72
29/04/2024DOGE95,855US$ 0,143399US$ 13,75R$ 70,15R$ 43,08
29/04/2024POL27,865792US$ 0,707500US$ 19,72R$ 100,61R$ 10,73
24/04/2024SOL0,549045US$ 147,80US$ 81,15R$ 416,57R$ 189,55
22/04/2024BNB0,384803US$ 604,90US$ 232,77R$ 1.213,46R$ 1.203,36
22/04/2024BTC0,000451US$ 66.824,70US$ 30,12R$ 157,04R$ 148,00
22/04/2024DOGE292,5362US$ 0,161253US$ 47,17R$ 245,92R$ 131,47
22/04/2024ETH0,010395US$ 3.199,99US$ 33,26R$ 173,41R$ 89,63
22/04/2024POL65,094831US$ 0,744200US$ 48,44R$ 252,55R$ 25,06
18/04/2024TRX3.991,39416US$ 0,109260US$ 436,10R$ 2.285,77R$ 6.432,30
31/03/2024BNB0,154777US$ 606,30US$ 93,84R$ 469,01R$ 484,02
31/03/2024DOGE306US$ 0,220019US$ 67,33R$ 336,49R$ 137,52
31/03/2024POL24,246911US$ 0,998300US$ 24,21R$ 120,98R$ 9,33
22/03/2024BNB0,318149US$ 553,70US$ 176,16R$ 880,53R$ 994,92
22/03/2024POL52,033996US$ 0,972200US$ 50,59R$ 252,86R$ 20,03
19/03/2024BTC0,000387US$ 61.958,80US$ 23,97R$ 120,95R$ 127,03
19/03/2024DOGE430,9918US$ 0,128835US$ 55,53R$ 280,17R$ 193,70
11/03/2024ETH0,034117US$ 4.065,38US$ 138,70R$ 692,47R$ 294,15
01/03/2024SOL0,541363US$ 129,33US$ 70,01R$ 347,43R$ 186,90
29/02/2024BNB0,106958US$ 399,10US$ 42,69R$ 213,14R$ 334,48
29/02/2024BTC0,000183US$ 61.143,30US$ 11,19R$ 55,87R$ 60,09
29/02/2024DOGE452,9473US$ 0,117270US$ 53,12R$ 265,21R$ 203,56
29/02/2024ETH0,045138US$ 3.340,48US$ 150,78R$ 752,86R$ 389,18
29/02/2024POL19,696034US$ 1,00US$ 19,74R$ 98,54R$ 7,58
15/02/2024BNB0,131475US$ 354,30US$ 46,58R$ 231,55R$ 411,15
15/02/2024BTC0,00038US$ 51.881,30US$ 19,72R$ 98,00R$ 124,77
15/02/2024DOGE382,0199US$ 0,085270US$ 32,57R$ 161,92R$ 171,69
15/02/2024ETH0,052124US$ 2.822,63US$ 147,13R$ 731,34R$ 449,41
15/02/2024POL27,714559US$ 0,887600US$ 24,60R$ 122,28R$ 10,67
30/01/2024BNB0,053157US$ 307,60US$ 16,35R$ 80,95R$ 166,23
30/01/2024DOGE263,7986US$ 0,079723US$ 21,03R$ 104,12R$ 118,56
30/01/2024ETH0,010263US$ 2.343,09US$ 24,05R$ 119,05R$ 88,49
30/01/2024POL66,723288US$ 0,796500US$ 53,15R$ 263,12R$ 25,69
30/01/2024SOL1,114219US$ 101,40US$ 112,98R$ 559,36R$ 384,66
17/01/2024BNB0,11415US$ 309,30US$ 35,31R$ 174,22R$ 356,97
17/01/2024DOGE433,6794US$ 0,080580US$ 34,95R$ 172,44R$ 194,90
17/01/2024ETH0,0111US$ 2.529,99US$ 28,08R$ 138,58R$ 95,70
17/01/2024POL25,038039US$ 0,810900US$ 20,30R$ 100,19R$ 9,64
17/01/2024SOL1,939552US$ 102,11US$ 198,05R$ 977,27R$ 669,59
31/12/2023BNB0,034864US$ 311,80US$ 10,87R$ 52,75R$ 109,03
31/12/2023DOGE179,8542US$ 0,089559US$ 16,11R$ 78,16R$ 80,83
31/12/2023POL9,295001US$ 0,973400US$ 9,05R$ 43,90R$ 3,58
31/12/2023SOL0,638729US$ 101,71US$ 64,97R$ 315,23R$ 220,51
25/12/2023BNB0,100037US$ 266,70US$ 26,68R$ 129,79R$ 312,84
25/12/2023BTC0,000247US$ 43.572,50US$ 10,77R$ 52,38R$ 81,13
25/12/2023DOGE675,2745US$ 0,094294US$ 63,67R$ 309,76R$ 303,48
25/12/2023ETH0,014789US$ 2.271,34US$ 33,59R$ 163,41R$ 127,51
25/12/2023POL46,4452US$ 0,913900US$ 42,45R$ 206,49R$ 17,88
25/12/2023SOL3,916828US$ 120,89US$ 473,51R$ 2.303,46R$ 1.352,21
30/11/2023DOGE217,7007US$ 0,083442US$ 18,17R$ 89,71R$ 97,84
27/11/2023BNB0,111442US$ 227,20US$ 25,32R$ 123,75R$ 348,50
27/11/2023BTC0,000282US$ 37.242,90US$ 10,50R$ 51,32R$ 92,58
27/11/2023DOGE565,5447US$ 0,078839US$ 44,59R$ 217,91R$ 254,17
27/11/2023POL34,379514US$ 0,743200US$ 25,55R$ 124,88R$ 13,23
27/11/2023SOL2,020234US$ 55,05US$ 111,21R$ 543,55R$ 697,45
21/11/2023ETH0,061222US$ 1.933,31US$ 118,36R$ 577,53R$ 527,85
09/11/2023ETH0,066119US$ 2.120,78US$ 140,22R$ 687,00R$ 570,07
30/10/2023POL11,677936US$ 0,650100US$ 7,59R$ 37,91R$ 4,50
29/10/2023BNB0,043364US$ 226,98US$ 9,84R$ 48,98R$ 135,61
29/10/2023DOGE705,252US$ 0,069342US$ 48,90R$ 243,34R$ 316,95
23/10/2023BNB0,17078US$ 228,54US$ 39,03R$ 197,14R$ 534,06
22/10/2023DOGE65,4172US$ 0,061686US$ 4,04R$ 20,40R$ 29,40
19/10/2023BNB0,147812US$ 211,19US$ 31,22R$ 158,24R$ 462,24
19/10/2023BTC0,000421US$ 28.713,10US$ 12,09R$ 61,30R$ 138,28
19/10/2023DOGE470,6355US$ 0,058860US$ 27,70R$ 140,42R$ 211,51
19/10/2023ETH0,113849US$ 1.566,85US$ 178,38R$ 904,25R$ 981,60
19/10/2023POL20,19837US$ 0,517300US$ 10,45R$ 52,97R$ 7,78
28/09/2023BNB0,397853US$ 214,92US$ 85,51R$ 430,94R$ 1.244,17
28/09/2023DOGE735,7103US$ 0,061507US$ 45,25R$ 228,06R$ 330,64
28/09/2023POL31,545568US$ 0,519800US$ 16,40R$ 82,64R$ 12,14
20/09/2023ETH0,102133US$ 1.622,35US$ 165,70R$ 804,82R$ 880,59
01/09/2023DOGE38US$ 0,063873US$ 2,43R$ 11,97R$ 17,08
01/09/2023SOL0,586999US$ 19,32US$ 11,34R$ 55,96R$ 202,65
30/08/2023BNB0,019118US$ 223,78US$ 4,28R$ 20,78R$ 59,79
30/08/2023BTC0,000146US$ 27.298,50US$ 4,00R$ 19,41R$ 48,06
30/08/2023DOGE182,4861US$ 0,065880US$ 12,02R$ 58,40R$ 82,01
30/08/2023ETH0,009726US$ 1.705,18US$ 16,58R$ 80,56R$ 83,86
30/08/2023POL11,829553US$ 0,574900US$ 6,80R$ 33,03R$ 4,55
30/08/2023SOL2,761412US$ 20,82US$ 57,50R$ 279,29R$ 953,32
23/08/2023DOGE48,6187US$ 0,063795US$ 3,10R$ 15,30R$ 21,85
23/08/2023SOL0,941045US$ 21,73US$ 20,45R$ 100,87R$ 324,88
21/08/2023BNB0,022319US$ 210,36US$ 4,70R$ 23,30R$ 69,80
21/08/2023DOGE500,9651US$ 0,062512US$ 31,32R$ 155,43R$ 225,14
21/08/2023POL13,522894US$ 0,557000US$ 7,53R$ 37,38R$ 5,21
21/08/2023SOL2,843331US$ 21,20US$ 60,27R$ 299,15R$ 981,61
12/08/2023DOGE44,4888US$ 0,076702US$ 3,41R$ 16,64R$ 19,99
12/08/2023ETH0,008569US$ 1.849,92US$ 15,85R$ 77,29R$ 73,88
12/08/2023SOL0,785295US$ 24,91US$ 19,56R$ 95,38R$ 271,11
10/08/2023BNB0,031878US$ 241,29US$ 7,69R$ 37,61R$ 99,69
10/08/2023BTC0,000122US$ 29.455,50US$ 3,60R$ 17,61R$ 40,14
10/08/2023DOGE169,85US$ 0,075890US$ 12,89R$ 63,02R$ 76,33
10/08/2023POL10,857579US$ 0,684800US$ 7,44R$ 36,35R$ 4,18
10/08/2023SOL4,994862US$ 24,62US$ 122,98R$ 601,27R$ 1.724,38
31/07/2023POL5,649974US$ 0,687500US$ 3,88R$ 18,33R$ 2,18
30/07/2023DOGE438,74US$ 0,078029US$ 34,23R$ 161,68R$ 197,18
27/07/2023BNB0,05512US$ 240,63US$ 13,26R$ 62,79R$ 172,37
27/07/2023BTC0,000148US$ 29.224,60US$ 4,31R$ 20,42R$ 48,45
27/07/2023DOGE231,4575US$ 0,077639US$ 17,97R$ 85,07R$ 104,02
27/07/2023ETH0,008091US$ 1.861,47US$ 15,06R$ 71,30R$ 69,76
27/07/2023POL37,540156US$ 0,716700US$ 26,91R$ 127,37R$ 14,45
27/07/2023SOL6,002308US$ 25,10US$ 150,66R$ 713,23R$ 2.072,18
